127邸からなる地上30階建てのタワー棟。都心の空をシャープに切り拓く天空の領域が、住まいに彩りをもたらすことでしょう。
特に中高層階からは、煌びやかな都心の風景を一望できるパノラマビューが広がります。
※間取り図は部屋番号をクリックするとご覧いただけます。
部屋番号 / 間取り図 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 内覧開始日 |
805 / 間取り図 | 1LDK | 40.33u | \175,000 | \10,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 7月下旬 | 7月10日 |
1205 / 間取り図 | 1LDK | 40.33u | \178,000 | \10,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 7月中旬 | 調整中 |
2203 / 間取り図 | 1LDK | 47.10u | \210,000 | \10,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 7月下旬 | 7月1日 |
部屋番号 / 間取り図 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 内覧開始日 |
601 / 間取り図 | 2LDK | 56.41u | \237,000 | \15,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | 即可 |
1301 / 間取り図 | 2LDK | 56.41u | \242,000 | \15,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | 即可 |
2401 / 間取り図 | 2LDK | 56.41u | \250,000 | \15,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | 即可 |
部屋番号 / 間取り図 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 内覧開始日 |
1602 / 間取り図 | 3LDK | 74.64u | \304,000 | \15,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | 即可 |
1802 / 間取り図 | 3LDK | 74.64u | \320,000 | \15,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | 即可 |
1902 / 間取り図 | 3LDK | 74.64u | \306,000 | \15,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | 即可 |
奥深く、密やかな空間を守る38邸。都心の核に住まいならがら、その日常を隔てる別世界の私邸です。
ワンランク上の心地良さを是非ご堪能ください。
※間取り図は部屋番号をクリックするとご覧いただけます。
部屋番号 / 間取り図 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 内覧開始日 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 / 間取り図 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 内覧開始日 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 / 間取り図 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 内覧開始日 |
313 / 間取り図 | 3LDK | 74.26u | \280,000 | \15,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | 即可 |